RMC Sport

9e journée de ProA de volley: les résultats

Les résultats et le classement après la 9e journée de ProA de volley.

samedi

Ajaccio - Narbonne 0 - 3

Poitiers - Cannes 1 - 3

Toulouse - Montpellier 1 - 3

Saint-Brieuc - Paris Volley 3 - 1

Sète - Asnières 3 - 2

dimanche

Tourcoing - Beauvais 3 - 0

Rennes - Tours 3 - 1

Classement: Pts J G P sp sc sp/sc pp pc pp/pc

1. Poitiers 21 9 7 2 24 12 2,000 830 749 1,108

2. Montpellier 20 9 7 2 21 11 1,909 744 707 1,052

3. Cannes 19 9 7 2 23 12 1,917 843 746 1,130

4. Tourcoing 19 9 7 2 23 12 1,917 815 756 1,078

5. Toulouse 18 9 6 3 20 12 1,667 763 712 1,072

6. Rennes 18 9 6 3 23 16 1,438 858 842 1,019

7. Paris Volley 15 9 5 4 20 16 1,250 828 817 1,013

8. Tours 13 9 4 5 17 19 0,895 803 799 1,005

9. Beauvais 11 9 3 6 16 20 0,800 809 822 0,984

10. Sète 9 9 4 5 15 23 0,652 800 847 0,945

11. Saint-Brieuc 9 9 3 6 13 21 0,619 708 773 0,916

12. Narbonne 8 9 2 7 11 21 0,524 708 770 0,919

13. Ajaccio 6 9 2 7 10 23 0,435 702 787 0,892

14. Asnières 3 9 0 9 9 27 0,333 757 841 0,900

La rédaction