
Raich s’impose, Grange seulement 19e

Thomas Mermillod Blondin est passé à une porte de son heure de gloire. Parti en deuxième manche avec le dossard 29, le Français a claqué le meilleur temps avant d’être disqualifié pour avoir manqué la dernière porte. S’il n’avait pas fait cette erreur il aurait terminé troisième. Raté. La victoire est revenue à Benjamin Raich devant l’Italien Massimiliano Blardone. Le Norvégien Jansrud se classe troisième. Le premier Français est Cyprien Richard qui se classe cinquième. Cinquième de la première manche, Jean-Baptiste Grange termine 19e. Le Français abandonne son dossard rouge de leader à Benjamin Raich.
1. Benjamin Raich (AUT) 2:24.95 ( 1:12.33 + 1:12.62)
2. Massimiliano Blardone (ITA) 2:25.19 ( 1:12.53 + 1:12.66)
3. Kjetil Jansrud (NOR) 2:25.67 ( 1:14.19 + 1:11.48)
4. Sandro Viletta (SUI) 2:25.87 ( 1:14.76 + 1:11.11)
5. Cyprien Richard (FRA) 2:26.05 ( 1:13.67 + 1:12.38)
6. Marc Berthod (SUI) 2:26.25 ( 1:13.79 + 1:12.46)
7. Steve Missillier (FRA) 2:26.27 ( 1:14.38 + 1:11.89)
8. Alexander Ploner (ITA) 2:26.34 ( 1:14.67 + 1:11.67)
9. Ted Ligety (USA) 2:26.35 ( 1:14.97 + 1:11.38)
10. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:26.37 ( 1:13.50 + 1:12.87)
11. Marcel Hirscher (AUT) 2:26.39 ( 1:13.70 + 1:12.69)
11. Didier Cuche (SUI) 2:26.39 ( 1:14.07 + 1:12.32)
13. Christoph Gruber (AUT) 2:26.48 ( 1:13.12 + 1:13.36)
14. Peter Fill (ITA) 2:26.49 ( 1:14.33 + 1:12.16)
15. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:26.51 ( 1:14.60 + 1:11.91)
16. Joel Chenal (FRA) 2:26.57 ( 1:14.13 + 1:12.44)
17. Ivica Kostelic (CRO) 2:26.66 ( 1:14.34 + 1:12.32)
18. Markus Larsson (SWE) 2:26.68 ( 1:13.86 + 1:12.82)
19. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:26.72 ( 1:13.65 + 1:13.07)
20. Marcus Sandell (FIN) 2:26.73 ( 1:14.24 + 1:12.49)
21. Davide Simoncelli (ITA) 2:26.75 ( 1:14.31 + 1:12.44)
22. Carlo Janka (SUI) 2:26.90 ( 1:13.78 + 1:13.12)
23. Stephan Goergl (AUT) 2:26.96 ( 1:14.69 + 1:12.27)
24. Gauthier De Tessieres (FRA) 2:27.13 ( 1:14.49 + 1:12.64)
25. Jukka Leino (FIN) 2:27.16 ( 1:15.06 + 1:12.10)
26. Daniel Albrecht (SUI) 2:27.51 ( 1:14.11 + 1:13.40)
27. Jake Zamansky (USA) 2:29.59 ( 1:14.81 + 1:14.78)
28. Christof Innerhofer (ITA) 2:29.64 ( 1:14.24 + 1:15.40)
29. Didier Defago (SUI) 2:31.66 ( 1:14.78 + 1:16.88)
N'ont pas terminé: Thomas Mermillod Blondin (FRA), Romed Baumann (AUT), Jens Byggmark (SWE), Jimmy Cochran (USA), Robbie Dixon (CAN), Marc Gini (SUI), WernerHeel (ITA), Tuukka Kaukoniemi (FIN), Bode Miller (USA), Manfred Moelgg (ITA), Matts Olsson (SWE), Hannes Reichelt (AUT), Jean-Philippe Roy (CAN), Martin Vrablik (CZE)