RMC Sport

Maria Riesch enlève le slalom

L’Allemande Maria Riesch a remporté le slalom de Levi.

Dominatrice lors de la première manche, l’Allemande Maria Riesch a remporté le premier slalom féminin de la saison à Levi en Finlande. Elle s’impose pour huit centièmes devant Lindsay Vonn et la Finlandaise Tanja Poutiainen. La sœur de Maria Riesch, Susanne, finit quatrième. Zéro pointé pour les Françaises. Tania Barioz a enfourché lors de la deuxième manche.

Classement du premier slalom de la saison 2009/10 de Coupe du monde dames de ski alpin, disputé samedi à Levi, ene Laponie:

1. Maria Riesch (GER) 1:48.71 (53.92 + 54.79)

2. Lindsey Vonn (USA) 1:48.79 (54.14 + 54.65)

3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:49.87 (54.64 + 55.23)

4. Susanne Riesch (GER) 1:50.04 (54.89 + 55.15)

5. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:50.32 (54.88 + 55.44)

6. Marlies Schild (AUT) 1:50.35 (55.10 + 55.25)

7. Katharina Dürr (GER) 1:50.39 (55.38 + 55.01)

8. Sarka Zahrobska (CZE) 1:50.69 (55.40 + 55.29)

9. Fanny Chmelar (GER) 1:51.15 (55.94 + 55.21)

10. Ana Jelusic (CRO) 1:51.62 (55.17 + 56.45)

11. Frida Hansdotter (SWE) 1:51.63 (55.80 + 55.83)

12. Tina Maze (SLO) 1:51.69 (55.80 + 55.89)

13. Chiara Costazza (ITA) 1:51.82 (56.21 + 55.61)

14. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:51.83 (56.32 + 55.51)

. Mona Loeseth (NOR) 1:51.83 (55.66 + 56.17)

16. Anna Goodman (CAN) 1:51.90 (55.78 + 56.12)

17. Brigitte Acton (CAN) 1:52.09 (56.06 + 56.03)

18. Therese Borssen (SWE) 1:52.14 (55.50 + 56.64)

19. Rabea Grand (SUI) 1:52.17 (56.15 + 56.02)

20. Nina Loeseth (NOR) 1:52.21 (56.01 + 56.20)

21. Hailey Duke (USA) 1:52.30 (56.29 + 56.01)

. Manuela Mölgg (ITA) 1:52.30 (56.07 + 56.23)

23. Kaylin Richardson (USA) 1:52.31 (55.95 + 56.36)

24. Anja Pärson (SWE) 1:52.41 (54.86 + 57.55)

25. Nika Fleiss (CRO) 1:52.42 (55.74 + 56.68)

. Sanni Leinonen (FIN) 1:52.42 (55.71 + 56.71)

27. Marusa Ferk (SLO) 1:52.73 (56.23 + 56.50)

28. Barbara Wirth (GER) 1:52.86 (55.91 + 56.95)

29. Kristiina Rove (FIN) 1:53.37 (56.03 + 57.34)

La rédaction