RMC Sport

Aubert rate le coche

La Française qui avait terminé 3e ce matin a chuté lors de la 2e manche. Riesch, Zahrobska et Poutiainen forment le podium.

Pas de troisième médaille pour le camp tricolore. Dommage pour la Française Sandrine Aubert, qui était idéalement placée (3e) à l'issue de la première manche, mais qui n'a pas réussi à confirmer lors de la seconde manche, victime d'une chute dans la deuxième partie de la course. Le podium a vu le sacre de l'Allemande Riesch, la Tchèque Zahrobska et la Finlandaise Poutiainen. La première Française est 13e (Nastasia Noens). La déception de Sandrine Aubert : « On est là pour jouer, pour skier, avec le public qui vous supporte. Je pense que j'ai voulu trop en faire, forcer ma manière de skier. On ne se contente pas d'une 3e place (à l'issue de la 1re manche), on tente des choses. On ne va pas se suicider pour autant. Le ski continue, la vie continue. Je commence à approcher les meilleures »

1. Maria Riesch (GER) 1:51.80 (55.63 + 56.17)

2. Sarka Zahrobska (CZE) 1:52.57 (55.47 + 57.10)

3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:52.89 (55.91 + 56.98)

4. Denise Karbon (ITA) 1:52.90 (55.95 + 56.95)

5. Nicole Gius (ITA) 1:52.93 (56.75 + 56.18)

6. Denise Feierabend (SUI) 1:53.49 (56.46 + 57.03)

7. Ana Jelusic (CRO) 1:53.67 (56.04 + 57.63)

8. Fanny Chmelar (GER) 1:53.76 (56.62 + 57.14)

9. Anja Pärson (SWE) 1:53.78 (57.09 + 56.69)

10. Aline Bonjour (SUI) 1:53.84 (56.83 + 57.01)

11. Sanni Leinonen (FIN) 1:54.04 (55.78 + 58.26)

12. Anna Goodman (CAN) 1:54.27 (55.86 + 58.41)

13. Nastasia Noens (FRA) 1:54.29 (57.06 + 57.23)

14. Rabea Grand (SUI) 1:54.44 (56.01 + 58.43)

15. Frida Hansdotter (SWE) 1:54.48 (55.62 + 58.86)

16. Sandra Gini (SUI) 1:54.80 (57.42 + 57.38)

17. Marusa Ferk (SLO) 1:55.20 (57.26 + 57.94)

18. Kathrin Hölzl (GER) 1:55.89 (58.42 + 57.47)

19. Resi Stiegler (USA) 1:56.34 (58.21 + 58.13)

20. Marina Nigg (LIE) 1:56.46 (57.56 + 58.90)

21. Karen Persyn (BEL) 1:57.56 (58.42 + 59.14)

22. Jelena Lolovic (SRB) 1:58.01 (59.19 + 58.82)

23. Katarzyna Karasinska (POL) 1:58.03 (59.05 + 58.98)

24. Aleksandra Klus (POL) 1:59.67 (59.15 + 1:00.52)

25. Irene Curtoni (ITA) 2:03.34 (56.86 + 1:06.48)

26. Brigitte Acton (CAN) 2:07.24 (56.99 + 1:10.25)

27. Sandrine Aubert (FRA) 2:40.37 (55.40 + 1:44.97)

La rédaction