RMC Sport

Toulon s’impose contre Albi

Toulon passe troisième du championnat grâce à un succès sur Albi.

Jonny Wilkinson a régalé face à Albi ce samedi soir. Le buteur anglais a assuré par sa botte le succès des Toulonnais. Les Albigeois sauvent le point de bonus grâce à une pénalité de 55m à la dernière seconde.

Vendredi

Brive - Clermont 9 - 9

Samedi

Bourgoin - Biarritz 22 - 17

Montauban - Castres reporté à cause de la grippe H1N1

Stade Français - Montpellier 43 - 26

Racing-Métro - Bayonne 18 - 9

Perpignan - Stade Toulousain 17 - 15

Albi - Toulon 9 - 15

Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Clermont 11 3 2 1 0 83 53 30 1

2. Stade Toulousain 10 3 2 0 1 70 33 37 2

3. Toulon 10 3 2 1 0 64 44 20 0

4. Perpignan 9 3 2 0 1 57 53 4 1

5. Castres 8 2 2 0 0 53 21 32 0

6. Racing-Métro 8 3 2 0 1 50 49 1 0

7. Brive 7 3 1 1 1 39 56 -17 1

8. Biarritz 6 3 1 0 2 68 52 16 2

9. Stade Français 6 3 1 1 1 89 86 3 0

10. Bayonne 4 3 1 0 2 67 70 -3 0

11. Bourgoin 4 3 1 0 2 59 83 -24 0

12. Montpellier 4 3 1 0 2 53 85 -32 0

13. Albi 2 3 0 0 3 28 73 -45 2

14. Montauban 1 2 0 0 2 32 54 -22 1

La rédaction