
Noren ouvre son palmarès
Le

Le Suédois Alexander Noren a remporté dimanche son premier titre en s’imposant au Masters européen devant le Gallois Bradley Dredge.
Classement final (par 71)
1. Alexander Noren (SWE) 264 (65-70-63-66)
2. Bradley Dredge (WAL) 266 (68-65-68-65)
3. Ross McGowan (ENG) 267 (67-67-68-65)
4. Miguel Angel Jimenez (ESP) 269 (65-68-69-67)
5. Thongchai Jaidee (THA) 270 (65-71-67-67)
6. Charl Schwartzel (RSA) 271 (67-68-65-71)
7. Rory McIlroy (NIR) 272 (67-71-70-64)
. David Howell (ENG) 272 (68-69-68-67)
. Angelo Que (PHI) 272 (69-65-68-70)
. Simon Dyson (ENG) 272 (63-71-73-65)
...