
La Fiorentina en Ligue des champions

dimanche
Juventus - Lazio Rome 2 - 0
Fiorentina - AC Milan 0 - 2
Palerme - Sampdoria Gênes 2 - 2
Inter Milan - Atalanta Bergame 4 - 3
Genoa - Lecce 4 - 1
Bologne - Catane 2 - 1
AS Rome - Torino 3 - 2
Naples - Chievo Vérone 3 - 0
Reggina - Sienne 1 - 1
Udinese - Cagliari 6 - 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 84 38 25 9 4 70 32 38
2. Juventus 74 38 21 11 6 69 37 32
3. AC Milan 74 38 22 8 8 70 35 35
4. Fiorentina 68 38 21 5 12 53 38 15
5. Genoa 68 38 19 11 8 56 39 17
6. AS Rome 63 38 18 9 11 64 61 3
7. Udinese 58 38 16 10 12 61 50 11
8. Palerme 57 38 17 6 15 57 50 7
9. Cagliari 53 38 15 8 15 49 50 -1
10. Lazio Rome 50 38 15 5 18 46 55 -9
11. Atalanta Bergame 47 38 13 8 17 45 48 -3
12. Naples 46 38 12 10 16 43 45 -2
13. Sampdoria Gênes 46 38 11 13 14 49 52 -3
14. Sienne 44 38 12 8 18 33 44 -11
15. Catane 43 38 12 7 19 41 50 -9
16. Chievo Vérone 38 38 8 14 16 35 49 -14
17. Bologne 37 38 9 10 19 42 62 -20
18. Torino 34 38 8 10 20 37 61 -24
19. Reggina 31 38 6 13 19 30 62 -32
20. Lecce 30 38 5 15 18 37 67 -30
Champion: Inter Milan.
Qualifiés pour la Ligue des Champions: Inter, Juventus Turin (2e), AC Milan (3e) en phase de poules, la Fiorentina (4e) au tour préliminaire.
Qualifiés pour l'Europa League: Genoa (5e), AS Rome (6e) et Lazio Rome (vainqueur de la Coupe).
Meilleur buteur: Zlatan Ibrahimovic (SWE/Inter), 25 buts.
Relégués en Serie B: Torino (18e), Reggina (19e), Lecce (20e).
Promus en Serie A: Bari, Parme et une équipe entre Livourne, Brescia, Empoli et Grosseto qui doivent disputer des barrages.