RMC Sport

L'Inter pulvérise le Milan

Dans le derby milanais qui intervenait dès la première journée, l'Inter Milan en a passé quatre à son rival du Milan. Les buts intéristes ont été inscrits par Motta Milito, Maicon et Stankovic.

Samedi

Bari - Bologne 0 - 0

AC Milan - Inter Milan 0 - 4

Buts

Inter Milan: Motta (29), D. Milito (36 s.p.), Maicon (45+1), Stankovic (67)

Dimanche

(16h00 GMT) AS Rome - Juventus

(18h45 GMT) Naples - Livourne

Chievo Vérone - Lazio Rome

Sampdoria Gênes - Udinese

Fiorentina - Palerme

Cagliari - Sienne

Atalanta Bergame - Genoa

Parme - Catane

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 4 2 1 1 0 5 1 4

2. Genoa 3 1 1 0 0 3 2 1

. Juventus 3 1 1 0 0 1 0 1

. Lazio Rome 3 1 1 0 0 1 0 1

. Palerme 3 1 1 0 0 2 1 1

. Sampdoria Gênes 3 1 1 0 0 2 1 1

7. AC Milan 3 2 1 0 1 2 5 -3

8. Bari 2 2 0 2 0 1 1 0

. Bologne 2 2 0 2 0 1 1 0

10. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0

. Livourne 1 1 0 1 0 0 0 0

. Parme 1 1 0 1 0 2 2 0

. Udinese 1 1 0 1 0 2 2 0

14. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

15. AS Rome 0 1 0 0 1 2 3 -1

. Atalanta Bergame 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Catane 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Chievo Vérone 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Naples 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Sienne 0 1 0 0 1 1 2 -1

La rédaction