RMC Sport

Ca gagne pour la Roma et l'Inter

Si l'Inter Milan et la Roma ont gagné, la Juventus a assuré sa place en Ligue des Champions l'an prochain en battant la Lazio, seulement un an après être remonté de Serie B.

dimanche

Livourne - AC Milan 1 - 4

Juventus - Lazio Rome 5 - 2

Naples - Sienne 0 - 0

Fiorentina - Sampdoria Gênes 2 - 2

AS Rome - Torino 4 - 1

Reggina - Parme 2 - 1

Genoa - Empoli 0 - 1

Palerme - Atalanta Bergame 0 - 0

Udinese - Catane 2 - 1

Inter Milan - Cagliari 2 - 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 81 35 24 9 2 64 22 42

2. AS Rome 75 35 22 9 4 66 35 31

3. Juventus 70 35 20 10 5 68 32 36

4. Fiorentina 60 35 17 9 9 50 36 14

5. AC Milan 58 35 16 10 9 59 33 26

6. Sampdoria Gênes 56 35 16 8 11 51 40 11

7. Udinese 54 35 15 9 11 46 47 -1

8. Genoa 48 35 13 9 13 44 47 -3

9. Naples 47 35 13 8 14 45 48 -3

10. Palerme 43 35 11 10 14 43 52 -9

11. Atalanta Bergame 42 35 10 12 13 46 52 -6

12. Lazio Rome 40 35 9 13 13 42 48 -6

13. Sienne 39 35 8 15 12 35 41 -6

14. Catane 35 35 8 11 16 30 41 -11

15. Cagliari 35 35 9 8 18 34 53 -19

16. Torino 34 35 6 16 13 33 47 -14

17. Empoli 33 35 8 9 18 27 48 -21

18. Reggina 33 35 7 12 16 31 53 -22

19. Parme 31 35 6 13 16 40 57 -17

20. Livourne 30 35 6 12 17 32 54 -22

La rédaction