RMC Sport

Arsenal gagne et reprend la tête

Les Gunners se sont imposés sur la pelouse d'Everton et ont profité du faux-pas de Manchester pour repasser en tête du championnat d'Angleterre.

Tim Cahill avait mis la pression sur Arsenal en marquant dès la 19e minute. Mais les Gunners étaient bien décidés à ne pas laisser passer l'occasion de reprendre la tête du championnat après la défaite de Manchester United à West Ham. Mais un doublé d'Eduardo Silva, un but d'Emmanuel Adebayor puis de Thomas Rosicky ont permis à Arsenal de ne pas rater leur soirée. Victoire d'Arsenal quatre buts à un. Les Gunners prennent deux points d'avance sur les Mancuniens au classement.

samedi

Sunderland - Bolton 3 - 1

Birmingham - Fulham 1 - 1

Wigan - Aston Villa 1 - 2

Tottenham - Reading 6 - 4

West Ham - Manchester United 2 - 1

Chelsea - Newcastle 2 - 1

Portsmouth - Middlesbrough 0 - 1

Everton - Arsenal 1 - 4

dimanche

(13h30 GMT) Derby County - Blackburn

(16h00 GMT) Manchester City - Liverpool

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Arsenal 47 20 14 5 1 40 16 24

2. Manchester United 45 20 14 3 3 37 11 26

3. Chelsea 41 20 12 5 3 31 15 16

4. Liverpool 36 18 10 6 2 33 12 21

5. Manchester City 35 19 10 5 4 27 22 5

6. Everton 33 20 10 3 7 35 22 13

7. Aston Villa 33 20 9 6 5 35 26 9

8. Portsmouth 31 20 8 7 5 29 20 9

9. West Ham 29 19 8 5 6 25 17 8

10. Blackburn 27 19 7 6 6 25 27 -2

11. Newcastle 26 20 7 5 8 27 31 -4

12. Tottenham 24 20 6 6 8 41 36 5

13. Reading 22 20 6 4 10 29 42 -13

14. Middlesbrough 20 20 5 5 10 18 33 -15

15. Birmingham 19 20 5 4 11 22 31 -9

16. Bolton 17 20 4 5 11 22 32 -10

17. Sunderland 17 20 4 5 11 20 39 -19

18. Wigan 16 20 4 4 12 20 36 -16

19. Fulham 15 20 2 9 9 21 35 -14

20. Derby County 7 19 1 4 14 9 43 -34

La rédaction