
Le Real s'incline pour la dernière journée

Samedi
Deportivo La Corogne - FC Barcelone 1 - 1
Atletico Madrid - Almeria 3 - 0
Valence CF - Athletic Bilbao 2 - 0
Majorque - Villarreal 2 - 3
Dimanche
Numancia - FC Séville 0 - 2
Espanyol Barcelone - Malaga 3 - 0
Sporting Gijon - Huelva 2 - 1
Santander - Getafe 1 - 1
Betis Séville - Valladolid 1 - 1
Osasuna - Real Madrid 2 - 1
Classement final: Pts J G N P bp bc dif
1. FC Barcelone 87 38 27 6 5 105 35 70 CHAMPION
2. Real Madrid 78 38 25 3 10 83 52 31
3. FC Séville 70 38 21 7 10 54 39 15
----------------------------------------------------------
4. Atletico Madrid 67 38 20 7 11 80 57 23
----------------------------------------------------------
5. Villarreal 65 38 18 11 9 61 54 7
6. Valence CF 62 38 18 8 12 68 54 14
----------------------------------------------------------
7. Deportivo La Corogne 58 38 16 10 12 48 47 1
8. Malaga 55 38 15 10 13 55 59 -4
9. Majorque 51 38 14 9 15 53 60 -7
10. Espanyol Barcelone 47 38 12 11 15 46 49 -3
11. Almeria 46 38 13 7 18 45 61 -16
12. Santander 46 38 12 10 16 49 48 1
13. Athletic Bilbao 44 38 12 8 18 47 62 -15
14. Sporting Gijon 43 38 14 1 23 47 79 -32
15. Osasuna 43 38 10 13 15 41 47 -6
16. Valladolid 43 38 12 7 19 46 58 -12
17. Getafe 42 38 10 12 16 50 56 -6
-----------------------------------------------------------
18. Betis Séville 42 38 10 12 16 51 58 -7
19. Numancia 35 38 10 5 23 38 69 -31
20. Huelva 33 38 8 9 21 34 57 -23
Champion: FC Barcelone
Vainqueur de la Coupe d'Espagne (Coupe du roi): FC Barcelone
Qualifiés pour la Ligue des champions: FC Barcelone, Real Madrid (2e) et FC Séville (3e)
Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions: Atletico Madrid (4e)
Qualifiés pour l'Europa League: Athletic Bilbao (en tant que finaliste de la Coupe du Roi), Villarreal (5e) et Valence (6e)
Relégués en 2e division: Betis Seville (18e), Numancia (19) et Recreativo Huelva (20e)
Meilleur buteur: Diego Forlan (Atletico Madrid, 32 buts)